

Productdetail
BT-SLA Sidelock End Mill Holder End Mill Tool Holder
| FOB Price: | $0 |
| Port: | Port of Tianjin |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
| Payment Terms: | TT |
Product details

| Model NO. | D | C | H | L | H1 | H2 | G |
| BT30-SLA6-60 | 6 | 25 | 32 | 60 | 12 | 10 | M6 |
| BT30-SLA8-60 | 8 | 28 | 36 | 60 | 14 | 12 | M8 |
| BT30-SLA10-60 | 10 | 35 | 40 | 60 | 15 | 14 | M10 |
| BT30-SLA12-60 | 12 | 40 | 45 | 60 | 20 | 16 | M10 |
| BT30-SLA16-75 | 16 | 45 | 50 | 75 | 22 | 18 | M10 |
| BT30-SLA20-75 | 20 | 50 | 60 | 75 | 25 | 20 | M12 |
| BT30-SLA25-75 | 25 | 55 | 65 | 75 | 25 | 22 | M12 |
| BT40-SLA6-75 | 6 | 25 | 32 | 75 | 12 | 10 | M6 |
| BT40-SLA6-100 | 6 | 25 | 32 | 100 | 12 | 10 | M6 |
| BT40-SLA8-75 | 8 | 28 | 36 | 75 | 14 | 12 | M8 |
| BT40-SLA8-100 | 8 | 28 | 36 | 100 | 14 | 12 | M8 |
| BT40-SLA10-75 | 10 | 35 | 40 | 75 | 15 | 14 | M10 |
| BT40-SLA10-100 | 10 | 35 | 40 | 100 | 15 | 14 | M10 |
| BT40-SLA12-75 | 12 | 40 | 45 | 75 | 20 | 16 | M10 |
| BT40-SLA12-100 | 12 | 40 | 45 | 100 | 20 | 16 | M10 |
| BT40-SLA14-75 | 14 | 42 | 45 | 75 | 18 | 16 | M10 |
| BT40-SLA14-100 | 14 | 42 | 45 | 100 | 18 | 16 | M10 |
| BT40-SLA16-75 | 16 | 45 | 50 | 75 | 20 | 18 | M10 |
| BT40-SLA16-100 | 16 | 45 | 50 | 100 | 20 | 18 | M10 |
| BT40-SLA18-75 | 18 | 48 | 50 | 75 | 22 | 18 | M12 |
| BT40-SLA18-100 | 18 | 48 | 50 | 100 | 22 | 18 | M12 |
| BT40-SLA20-75 | 20 | 50 | 60 | 75 | 25 | 20 | M12 |
| BT40-SLA20-100 | 20 | 50 | 60 | 100 | 25 | 20 | M12 |
| BT40-SLA25-75 | 25 | 55 | 65 | 75 | 25 | 22 | M12 |
| BT40-SLA25-100 | 25 | 55 | 65 | 100 | 25 | 22 | M12 |
| BT40-SLA32-90 | 32 | 60 | 70 | 90 | 30 | 22 | M16 |
| BT40-SLA40-105 | 40 | 80 | 80 | 105 | 30 | 22 | M16 |
| BT40-SLA42-105 | 42 | 80 | 80 | 105 | 35 | 25 | M20 |
| BT50-SLA6-105 | 6 | 25 | 32 | 105 | 12 | 10 | M6 |
| BT50-SLA8-105 | 8 | 28 | 36 | 105 | 14 | 12 | M8 |
| BT50-SLA10-105 | 10 | 35 | 40 | 105 | 15 | 14 | M10 |
| BT50-SLA12-105 | 12 | 40 | 45 | 105 | 20 | 16 | M10 |
| BT50-SLA14-105 | 14 | 42 | 45 | 105 | 18 | 16 | M10 |
| BT50-SLA15-105 | 15 | 45 | 50 | 105 | 22 | 18 | M10 |
| BT50-SLA18-105 | 18 | 48 | 55 | 105 | 22 | 18 | M10 |
| BT50-SLA20-105 | 20 | 50 | 60 | 105 | 25 | 20 | M12 |
| BT50-SLA20-150 | 20 | 50 | 60 | 150 | 25 | 20 | M12 |
| BT50-SLA20-200 | 20 | 50 | 60 | 200 | 25 | 20 | M12 |
| BT50-SLA25-105 | 25 | 55 | 60 | 105 | 25 | 22 | M12 |
| BT50-SLA25-150 | 25 | 55 | 65 | 150 | 25 | 22 | M12 |
| BT50-SLA25-200 | 25 | 55 | 65 | 200 | 25 | 22 | M12 |
| BT50-SLA25-250 | 25 | 55 | 65 | 250 | 25 | 22 | M12 |
| BT50-SLA32-105 | 32 | 60 | 70 | 105 | 30 | 22 | M16 |
| BT50-SLA32-150 | 32 | 60 | 70 | 150 | 30 | 22 | M16 |
| BT50-SLA32-200 | 32 | 60 | 70 | 200 | 30 | 22 | M16 |
| BT50-SLA32-250 | 32 | 60 | 70 | 250 | 30 | 22 | M16 |
| BT50-SLA40-105 | 40 | 80 | 80 | 105 | 30 | 22 | M16 |
| BT50-SLA42-105 | 42 | 80 | 80 | 105 | 35 | 25 | M20 |
| BT50-SLA42-150 | 42 | 80 | 80 | 150 | 35 | 25 | M20 |
| BT50-SLA42-200 | 42 | 80 | 80 | 200 | 35 | 25 | M20 |
BT-SLA Sidelock End Mill Holder, Weldon Holder, End Mill Adapter
Note:
1. For straight shank end mills.End mills are held by two set screws.
2. End mill holders come equipped with set screws.
3. When order please indicate the hilt form. If center cooling and the flange water leakage hilt, please mark AD/B.
4. Balanced hilt optional. Balancing grade: G6.3/12000rpm, G2.5/25000rpm.


















