

Productdetail
CAT-APU Drill Chuck Holder
| FOB Price: | $0 |
| Port: | Port of Tianjin |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
| Payment Terms: | TT |
Product details

| Model No | Clamping Range | D | L | |||||
| Min | Max | |||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | in | mm | in | |
| CAT40-APU08 | 1-8 | 1/32"-5/16" | 36.3 | 1.428" | 65 | 2.559" | 76.5 | 3.011" |
| CAT40-APU13 | 1-13 | 1/32"-1/2" | 51.5 | 2.028" | 88 | 3.464" | 99 | 3.897" |
| CAT40-APU16 | 3-16 | 3/32"-5/8" | 58 | 2.283" | 106 | 4.173" | 120 | 4.724" |
| CaT50-APU08 | 1-8 | 1/32"-5/16" | 36.3 | 1.428" | 70 | 2.755" | 77.5 | 3.051" |
| CAT50-APU13 | 1-13 | 1/32"-1/2" | 51.5 | 2.028" | 89 | 3.503" | 100 | 3.937" |
| CAT50-APU16 | 3-16 | 3/32"-5/8" | 58 | 2.283" | 96 | 3.779" | 110 | 4.330" |
Note:
1. The shank & keyless drill chuck are combined together so that to avoid the drill chuck shlipping out for heavy-duty and high speed cutting.
2. Pre-balancing can reach 8000rpm
3. Balancing grade G6.3/12000rpm, G2.5/25000 rpm

















