

Productdetail
Collet Chuck Set, Collets, Toolholder, Nut & Spanners
| FOB Price: | $0 |
| Port: | Port of Tianjin |
| Minimum Order Quantity: | 50 |
| Payment Terms: | TT |
Product details

| Model | Pcs/set | d | Shank | Wt(kg) | |
| mm | in | ||||
| 30ER16/8Pcs | 8 | 2,3,4,5,6,7,8,10 | 3/32,1/8,3/16,7/32, | 7:24-30 | 0.76 |
| 40ER16/8Pcs | 1/4,5/16,11/32,3/8 | 7:24-40 | 1.3 | ||
| 50ER16/8Pcs | 7:24-50 | 2.48 | |||
| 30ER25/6Pcs | 6 | 4,6,8,10,12,16 | 1/8,3/16,3/8,1/2,5/8 | 7:24-30 | 1.08 |
| 40ER25/6Pcs | 7:24-40 | 1.35 | |||
| 50ER25/6Pcs | 7:24-50 | 2.78 | |||
| 30ER25/10Pcs | 10 | 3,4,5,6,8,10, | 3/32,1/8,3/16,1/4,3/8, | 7:24-30 | 1.37 |
| 40ER25/10Pcs | 12,14,15,16 | 5/16,7/16,1/2,9/16,5/8 | 7:24-40 | 1.72 | |
| 50ER25/10Pcs | 7:24-50 | 3.11 | |||
| 30ER32/6Pcs | 6 | 6,8,10,12,16,20 | 1/4,5/16,3/8,1/2,5/8,3/4 | 7:24-30 | 1.66 |
| 40ER32/6Pcs | 7:24-40 | 2 | |||
| 50ER32/6Pcs | 7:24-50 | 3.38 | |||
| 30ER32/12Pcs | 12 | 3,4,5,6,8,10,12, | 3/32,1/8,3/16,1/4,5/16,3/8, | 7:24-30 | 2.74 |
| 40ER32/12Pcs | 14,15,16,18,22 | 7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 | 7:24-40 | 2.94 | |
| 50ER32/12Pcs | 7:24-50 | 4.43 | |||
| 30ER40/8Pcs | 8 | 3,5,8,12,15, | 1/8,1/4,3/8,1/2, | 7:24-30 | 2.77 |
| 40ER40/8Pcs | 18,22,26 | 5/8,3/4,7/8,1 | 7:24-40 | 2.98 | |
| 50ER40/8Pcs | 7:24-50 | 4.37 | |||
| 30ER40/12Pcs | 15 | 3,4,5,6,8,10, | 1/8,3/16,1/4,5/16, | 7:24-30 | 4.25 |
| 40ER40/12Pcs | 12,14,15,16, | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8, | 7:24-40 | 4.6 | |
| 50ER40/12Pcs | 18,20,22,24,26 | 11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1 | 7:24-50 | 5.99 | |

















