

Productdetail
NT/ISO2080 ER Collet Chuck NT-ER
| FOB Price: | $0 |
| Port: | Port of Tianjin |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
| Payment Terms: | TT |
Product details


| Model | L | L1 | d1 | T | Weight (kg) |
| NT30-ER16-70 | 113.4 | 45 | 28 | M12X1.75 or 1/2"-13UNC |
0.5 |
| NT30-ER20-70 | 113.4 | 45 | 34 | 0.6 | |
| NT30-ER20-100 | 168.4 | 100 | 34 | 0.8 | |
| NT30-ER25-55 | 123.4 | 55 | 42 | 0.65 | |
| NT30-ER25-100 | 168.4 | 100 | 42 | 0.85 | |
| NT30-ER32-60 | 128.4 | 60 | 50 | 0.8 | |
| NT30-ER32-100 | 168.4 | 100 | 50 | 0.9 | |
| NT30-ER40-70 | 138.4 | 70 | 63 | 0.9 | |
| NT40-ER16-45 | 138.4 | 45 | 28 | M16X2 or 5/8"-11UNC |
0.95 |
| NT40-ER16-100 | 193.4 | 100 | 28 | 1.1 | |
| NT40-ER20-45 | 138.4 | 45 | 34 | 1.2 | |
| NT40-ER20-100 | 193.4 | 100 | 34 | 1.25 | |
| NT40-ER25-55 | 148.4 | 55 | 42 | 1.25 | |
| NT40-ER25-100 | 193.4 | 100 | 42 | 1.3 | |
| NT40-ER32-60 | 153.4 | 60 | 50 | 1.3 | |
| NT40-ER32-100 | 193.4 | 100 | 50 | 1.4 | |
| NT40-ER40-70 | 163.4 | 70 | 63 | 1.35 | |
| NT50-ER32-75 | 201.8 | 75 | 50 | M24X3 or 1"-8UNC |
3.2 |
| NT50-ER40-80 | 206.8 | 80 | 63 | 3.4 |
NT Collet Chuck, DIN2080 Tool Holder, ER Collet Chuck, DIN2080 ER Collet Chuck

















