

Productdetail
SK-APU Drill Chuck Holder SK-APU
| FOB Price: | $0 |
| Port: | Port of Tianjin |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
| Payment Terms: | TT |
Product details
| Model No | Clamping Range | D | L | |
| Min | Max | |||
| SK40-APU08-75 | 1-8 | 36.3 | 69 | 76.5 |
| SK40-APU13-100 | 1-13 | 51.5 | 88 | 99 |
| SK40-APU16-120 | 3-16 | 58 | 106 | 120 |
| SK50-APU08-85 | 1-8 | 36.3 | 80 | 87.5 |
| SK50-APU13-110 | 1-13 | 51.5 | 99 | 110 |
| SK50-APU13-170 | 1-13 | 51.5 | 159 | 170 |
| SK50-APU16-120 | 3-16 | 58 | 106 | 120 |
| SK50-APU16-180 | 3-16 | 58 | 166 | 180 |
Note:
1. The shank & keyless drill chuck are combined together so that to avoid the drill chuck slipping out for heavy-duty and high speed cutting.
2. Pre-balancing can reach 8000rpm.

















